MJB ist Meister!
Am vorletzten Spieltag konnte sich die Mannschaft den Titel sichern.
MJB ist Meister!
In ihrem vorletzten Spiel dieser Saison konnte das Team von Michelle Meuser und Tatjana Dietrich die Meisterschaft bereits vorzeitig für sich entscheiden. Durch den klaren, zu keiner Zeit gefährdeten, Heimsieg der Driedorfer gegen das Team aus dem Hinterland (35:21), kann die Mannschaft nun nicht mehr eingeholt werden und feierte bereits ihre vorzeitige Meisterschaft - bisher ohne Niederlage! Lediglich ein hart umkämpftes Unentschieden gegen die Mannschaft der mJSG Heuchelheim / Bieber am vorherigen Spieltag kostete die Mannschaft einen Punkt.
Nachdem es die Mannschaft vor Saisonbeginn nicht geschafft hatte, sich für die Bezirksoberliga zu qualifizieren, spielte das Team von Beginn an überragend. Sie erkämpfte sich lediglich gegen die Mannschaften der mJSG Heuchelheim / Bieber und der JSGmB Stockhausen/Asslar/Burgsolms knappe Siege und ein Unentschieden auf Augenhöhe. Die restlichen Mannschaften blieben mehr oder weniger chancenlos gegen die Jungs aus dem Westerwald.
Das Team profitierte neben den starken Leistungen der Spieler auch von dem besonderen Teamgeist der jungen Mannschaft sowie ihren engagierten Trainerinnen.
Das letzte Spiel der Saison gegen die JSGmB Stockhausen/Asslar/Burgsolms am 17.03.2019 dürfte trotz entschiedener Meisterschaft ein wie gewohnt spannendes und hart umkämpftes Heimspiel werden, da die Driedorfer Jungs die Saison jetzt ohne Niederlage beenden wollen.
Viel Erfolg dafür und herzlich Glückwunsch zur gewonnenen Meisterschaft!
Für den VfB Driedorf:
Tom Dietrich (Tor), Felix Dietrich, Michel Hausner, Dominik Stahl, Marvin Holler, Adrian Schmidt, Daniel Nold, Marius Hahn, Pascal Kluge, Jost Klaas, Jannis Heimannsfeld, Marvin Buchental
Nächstes Heimspiel
Aktuell liegt kein Spiel vor!
1 | HSG Wettertal II | 37:11 |
2 | VfB Driedorf | 36:12 |
3 | HSG Gro | 31:17 |
4 | HSG Fernwald | 29:19 |
5 | MSG Florstadt/Gettenau II | 28:20 |
6 | HSG Hinterland I | 27:21 |
7 | HSG Lollar/Ruttersh. II | 24:24 |
8 | HSG M | 21:27 |
9 | TSV Griedel II | 20:28 |
10 | TSV Kirchhain II | 20:28 |
11 | TG Friedberg II | 19:29 |
12 | HSG K/P/G/Butzbach I | 18:30 |
13 | SV Stockhausen I | 2:46 |
Aktuell liegt kein Spiel vor!
1 | HSG Marburg/Cappel II | 29:11 |
2 | HSG Wettertal II | 27:13 |
3 | TV Dornholzhausen | 25:15 |
4 | HSG Kleenheim-Langg | 20:20 |
5 | TSG Leihgestern III | 19:21 |
6 | TV Homberg | 18:22 |
7 | FSG Stockhausen/A | 18:22 |
8 | TSG Reiskirchen | 17:23 |
9 | KSG Bieber II | 16:24 |
10 | TSV Griedel II | 16:24 |
11 | VfB Driedorf | 15:25 |
Nächstes Spiel ausw.
Aktuell liegt kein Spiel vor!
1 | HSG Wettertal II | 37:11 |
2 | VfB Driedorf | 36:12 |
3 | HSG Gro | 31:17 |
4 | HSG Fernwald | 29:19 |
5 | MSG Florstadt/Gettenau II | 28:20 |
6 | HSG Hinterland I | 27:21 |
7 | HSG Lollar/Ruttersh. II | 24:24 |
8 | HSG M | 21:27 |
9 | TSV Griedel II | 20:28 |
10 | TSV Kirchhain II | 20:28 |
11 | TG Friedberg II | 19:29 |
12 | HSG K/P/G/Butzbach I | 18:30 |
13 | SV Stockhausen I | 2:46 |
Aktuell liegt kein Spiel vor!
1 | HSG Marburg/Cappel II | 29:11 |
2 | HSG Wettertal II | 27:13 |
3 | TV Dornholzhausen | 25:15 |
4 | HSG Kleenheim-Langg | 20:20 |
5 | TSG Leihgestern III | 19:21 |
6 | TV Homberg | 18:22 |
7 | FSG Stockhausen/A | 18:22 |
8 | TSG Reiskirchen | 17:23 |
9 | KSG Bieber II | 16:24 |
10 | TSV Griedel II | 16:24 |
11 | VfB Driedorf | 15:25 |
Letzte Spiele
Sporthalle Butzbach
vs.
VfB Driedorf

Sph. Westerwaldsch. Driedorf

vs.
HSG Lollar/Ruttersh. II
Sph. Westerwaldsch. Driedorf

vs.
FSG Stockhausen/A
Sph. Westerwaldsch. Driedorf

vs.
TSV Griedel II